|
تفاصيل المنتج:
|
| Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
|---|---|---|---|
| Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
| إبراز: | ,,threaded stud welder |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد | 430*350*155 |
| مصدر التيار الحديدي | تفريغ المكثف |
| مواصفات سعة ((μF) | 66000 |
| سرعة اللحام (أوقات / دقيقة) | 15-20 |
| الوحدة | الرمز 65 | رقم 99 | رقم 132 |
|---|---|---|---|
| نطاق اللحام | م 3 - م 8 | م 3 - م 8 (م 10) | م 3 - م 10 |
| المواد القابلة للصيانة | الفولاذ، الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ، الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
| عملية اللحام | "الاتصال" | "الاتصال" | "الاتصال" |
| السعة | 66.000 ميكرو فولت | 99.000 ميكرو فولت | 132.000 ميكرو فولت |
| شحن | 50-200 فولت | 50-200 فولت | 40-200 فولت |
| مقياس الفولت الرقمي | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
| دورة العمل | ما يصل إلى 10 أقطاب/دقيقة | ما يصل إلى 10 أقطاب/دقيقة | ما يصل إلى 5 أقطاب/دقيقة |
| الطاقة | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
| الإمدادات الرئيسية | 230 فولت - 50/60 هرتز - 10 أت | 230 فولت - 50/60 هرتز - 10 أت | 230 فولت - 50/60 هرتز - 10 أت |
| الحجم (w x h x l) | 165 × 250 × 380 مم | 165 × 250 × 380 مم | 165 × 250 × 380 مم |
| الوزن | 12,5 كجم | 13 كجم | 14,5 كجم |
اتصل شخص: zhijing.gao
الهاتف :: 86-13363891298
الفاكس: 86-1336-3891298